O Palácio do Bolhão voltou a receber a APGo para Open Nacional de 2017. Participaram onze jogadores, tendo o Simão Gonçalves ficado em primeiro lugar. O torneio contou com a presença do jogador coreano profissional Poong Jho Chun 9D, que teva a amabilidade de observar e comentar as partidas, ajudando todos os jogadores a evoluir.
| Pos | Nome | Rank | País |
| 1 | Simão Gonçalves | 3D | PT |
| 2 | Rui Malhado | 6K | PT |
| 3 | Cristovão Neto | 1K | PT |
| 4 | Pedro Carmona | 1K | PT |
| 5 | José Teles-Menezes | 8K | PT |
| 6 | Nélson Reis | 5K | PT |
| 7 | Vasco Pimenta | 5K | PT |
| 8 | Leandro Ribeiro | 5K | PT |
| 9 | João Luciano Vieira | 10K | BE |
| 10 | Nuno Maltez | 14K | PT |
| 11 | Nick Jacobs | 6K | PT |
