Resultados do Open do Porto 2019

O torneio do Porto terminou ontem, com a participação de jogadores espanhóis, holandeses e britânicos.

Obrigado a todos pela vossa participação e parabéns ao Daniel Tomé que terminou invicto.

Gracias y hasta el año que viene.

Bedankt en tot volgend jaar.

Thank you and see you next year.

Participantes no Open do Porto 2019

 

Num Pl Name Rank Co Club NbW R1 R2 R3 R4 R5 NBW SOS SOSOS
1 1 Tome Daniel 3D PT Por 5 10+ 4+ 7+ 2+ 3+ 5 14 69
2 2 Holgado Fernando 1K ES SDLD 4 12+ 5+ 3+ 1- 8+ 4 13 67
3 3 Neto Cristovao 1K PT Por 3 8+ 7+ 2- 6+ 1- 3 16 63
4 4 Reis Nelson 5K PT Por 3 9+ 1- 6- 10+ 5+ 3 15 61
5 5 Fernandez Ernesto 7K ES Coru 3 6+ 2- 9+ 8+ 4- 3 14 61
6 6 Fraembs Sascha 1K NL Amst 3 5- 12+ 4+ 3- 7+ 3 11 71
7 7 Ribeiro Leandro 6K PT Por 2 11+ 3- 1- 9+ 6- 2 14 60
8 8 Jacobs Nick 7K PT xxxx 2 3- 11+ 12+ 5- 2- 2 11 63
9 9 Goday Victor 11K ES Coru 2 4- 10+ 5- 7- 11+ 2 11 62
10 10 Pimenta Vasco 7K PT Lis 2 1- 9- 11+ 4- 12+ 2 11 60
11 11 Gavigan Gerry 11K UK WLon 1 7- 8- 10- 12+ 9- 1 8 59
12 12 Trabulo Gabriel 9K PT Vise 0 2- 6- 8- 11- 10- 0 12 54

Deixe um comentário