O Open Lx realizou-se nos dias 7 e 8 de Junho no Centro de Bridge de Lisboa, na Av. António Augusto de Aguiar, 163-4º Esq. (perto do El Corte Inglês).
O torneio teve 5 Rondas com regras suíças de 1h mais (1x) 30s de Byo-Yomi.
Classificação Geral
| Posição | Nome | Rank | País |
| 1 | Cristovão Neto | 1D | PT |
| 2 | Pedro Pereira | 1K | PT |
| 3 | Pedro Carmona | 2K | PT |
| 4 | Vasco Pimenta | 5K | PT |
| 5 | Nelson Reis | 5K | PT |
| 6 | Rui Malhado | 7K | PT |
| 7 | José Teles-Menezes | 7K | PT |
| 8 | Nuno Maltez | 14K | PT |
Resultados detalhados
