Open Lisboa 2011

25 e 26 de Junho

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Castellano Miguel-Angel 2D ES MAD 4 12+/b0 3+/w0 4+/w0 2-/b0 6+/b0 4 17 68
2 Neto Cristovao 2D PT Por 4 13+/b0 5-/w0 7+/w0 1+/w0 12+/b0 4 15 67
3 Holgado Fernando 4K ES MAD 4 7+/b0 1-/b0 11+/w0 10+/w0 9+/b0 4 14 69
4 Pereira Francisco 1D PT CR 4 15+/w0 8+/b0 1-/b0 11+/w0 5+/b0 4 14 68
5 Mastral Moises 5K ES xxx 4 18+/w0 2+/b0 8+/b0 6+/b0 4-/w0 4 14 65
6 Dominguez Andres 2K ES MAD 3 17+/b0 16+/b0 9+/w0 5-/w0 1-/w0 3 13 63
7 Carmona Pedro 1K PT Lis 3 3-/w0 15+/b0 2-/b0 14+/w0 13+/w0 3 13 60
Teles-Menezes Jose 4K PT Lis 3 14+/b0 4-/w0 5-/w0 17+/b0 10+/w0 3 13 60
9 Catalina Eduardo 3K ES MAD 3 16+/w0 10+/b0 6-/b0 12+/b0 3-/w0 3 12 64
10 Pulido Sonia 10K ES MAD 2 11+/b0 9-/w0 13+/w0 3-/b0 8-/b0 2 14 63
11 Pimenta Vasco 4K PT Lis 2 10-/w0 14+/b0 3-/b0 4-/b0 15+/w0 2 13 62
12 Murat Miguel 6K ES MAD 2 1-/w0 18+/b0 15+/b0 9-/w0 2-/w0 2 12 65
13 Reis Nelson 5K PT Por 2 2-/w0 17+/w0 10-/b0 16+/w0 7-/b0 2 11 62
14 Zazo Javier 13K ES Madr 2 8-/w0 11-/w0 18+/b0 7-/b0 16+/w0 2 9 60
15 Malhado Rui 8K PT Lis 1 4-/b0 7-/w0 12-/w0 18+/b0 11-/b0 1 11 62
16 Fernandez-Pradier Melanie 7K ES Madr 1 9-/b0 6-/w0 17+/w0 13-/b0 14-/b0 1 11 54
17 Alonso Santiago 19K ES Mad 1 6-/w0 13-/b0 16-/b0 8-/w0 18+/w0 1 9 58
18 Monteiro Rui 20K PT Cas 0 5-/b0 12-/w0 14-/w0 15-/w0 17-/b0 0 10 55

TIG 2011

Cinco jogadores portugueses entraram no Torneio Iberoamericano de Go pela Internet, no KGS, tendo o melhor classificado sido o Pedro Carmona no 15º lugar. A argentina colocou 2 jogadores no top 3 pelo 3º ano consecutivo e a vitória voltou a sorrir ao argentino Fernando Aguilar depois de alguns 2º lugares obtidos nos anos anteriores. Seguiu-se o jogador chileno Avelio Sepúlveda e o argentino Eduardo Lopez Herrero.

Open Porto 2010

20 e 21 de Novembro

 Pl  Name  Rank R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts SOS SOSOS
1 Cristovão Neto 2D 9+/w0 5+/w0 4+/b0 3+/b0 2-/b0 4 16 73
2 Daniel Tomé 2D 6+/w0 4-/b0 8+/b0 7+/w0 1+/w0 4 15 72
3 Francisco Pereira 1D 11+/w0 7+/w0 5+/b0 1-/w0 4+/b0 4 15 69
4 Diogo Morgado 2K 10+/b0 2+/w0 1-/w0 9+/b0 3-/w0 3 16 69
5 Pedro Carmona 1K 12+/w0 1-/b0 3-/w0 10+/b0 9+/b0 3 14 62
6 Vasco Pimenta 5K 2-/b0 10+/w0 7-/w0 8+/b0 11+/b0 3 13 62
7 Nelson Reis 6K 8+/w0 3-/b0 6+/b0 2-/b0 0+ 3 13 57
8 Pedro Pereira 1D 7-/b0 11+/b0 2-/w0 6-/w0 12+/w0 2 14 59
9 José Teles-Menezes 4K 1-/b0 13+/w0 12+/b0 4-/w0 5-/w0 2 13 62
10 Walter Mendes 10K 4-/w0 6-/b0 0+ 5-/w0 13+/b0 2 10 51
11 Rui Malhado 8K 3-/b0 8-/w0 13+/b0 0+ 6-/w0 2 10 50
12 Nuno Milheiro 14K 5-/b0 0+ 9-/w0 13+/w0 8-/b0 2 8 49
13 Pedro Bragança 25K 0+ 9-/b0 11-/w0 12-/b0 10-/w0 1 8 41

Open Lisboa 2010

3 e 4 de Julho

 P  Nome  Pts R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 SOS
1 Neto Cristovao 1D 5   7+/w   3+/w 2+/b   4+/b   8+/w 15
2 Santos Pedro 2K 4   5+/b   9+/w 1-/w   7+/b   4+/w 15
3 Carmona Pedro 1K 4   10+/w 1-/b   6+/b   5+/w   7+/b 14
4 Pereira Francisco 1D 3   6+/w   8+/b   9+/w 1-/w 2-/b 16
5 Reis Nelson 6K 3 2-/w   11+/b   8+/w 3-/b   10+/w 12
6 Luz Vasco 4K 3 4-/b   12+/b 3-/w   10+/w   11+/w 9
7 Teles-Menezes Jose 4K 2 1-/b   10+/b   12+/w 2-/w 3-/w 14
8 Cosme Bernardo 3K 2   12+/w 4-/w 5-/b 9+/b 1-/b 13
9 Pimenta Vasco 5K 2   11+/w 2-/b 4-/b 8-/w   12+/b 10
10 Malhado Rui 8K 1 3-/b 7-/w   11+/w 6-/b 5-/b 13
11 Araujo Nuno 20K 1 9-/b 5-/w 10-/b   12+/w 6-/b 9
12 Leite Filipe 12K 0 8-/b 6-/w 7-/b 11-/b 9-/w 10

O torneio foi muito agradável e teve como principal destaque a participação de novos jogadores que elevaram o nível do torneio. Um muito obrigado a todos os participantes!

TIG 2010

Tivemos a participação de 6 jogadores portugues na edição de 2010 do Torneio Iberoamericano de Go pela Internet, onde o Pedro Carmona foi o melhor português obtendo um óptimo 9º lugar! Destaque para a Argentina que este ano colocou 5 jogadores no top ten e 2 no pódio, contudo a vitória final foi do colombiano Vicente Hu. O pódio fica completo com Eduardo López (2º) e Pablo Cianni (3º).

Pedro Carmona no 31º WAGC

Crónicas da viagem do Pedro Carmona ao 31º World Amateur Go Championship na China.

Entrevista do Pedro Carmona à RANKA

Pedro Martins (Portugal, 51st place): I feel OK. I’m happy to have won three games, but I know I could have done much better. I played well against the player from Chinese Taipei, but he is very strong in the middle game. I wanted to be the first from Portugal to win four games. Maybe next time.

Pedro Miguel Martins Carmona (2-kyu, Portugal, on losing to Cheng-hsun Chen of Chinese Taipei): ‘It was a nice experience, starting the tournament by meeting one of the top favorites in the first round. I knew he would be very strong. I didn’t expect to win, but I thought I would just play my own game and see how it went. That’s what I did, and after about an hour, it was time to resign.’

4º Dia

Chegou ao fim a minha participação na 31ª edição do WAGC! Fico com o sentimento de dever cumprido mas com a noção de que a minha participação poderia ter sido bem melhor. Hoje comecei o dia com mais uma vitória contra John Gibson, 2k da Irlanda, mais uma vez num jogo em que controlei do início ao fim sem problemas. à tarde joguei contra Tumelis 2dan da Lituânia, consegui um bom fuseki e até certo ponto o jogo esteve muito equilibrado, mas perdi um grupo no canto e a balança desequilibrou para o lado dele, e algumas jogadas depois abandonei a partida. Fica o saldo de 3 vitórias mas muita aprendizagem e convívio com inúmeros jogadores de todo o mundo que partilham esta paixão que é o Go.
Daqui a instantes irá começar a cerimónia de encerramento e com ela termina este WAGC que pela primeira vez se realizou em solo chinês. Esteve muito bem organizado, não nos tendo faltado nada, só não estiveram bem nalguns pormenores, mas de qualquer modo, fiquei bem impressionado.

3º Dia

Hoje foi um dia inspirador…contudo fiquei com aquele pensamento, se ao menos…
A minha partida contra o Allan da Bélgica, 4 dan, não podia ter começado pior, um joseki errado deu num canto com 40-50 pontos, uma invasão no meu território…fiquei sem ele. Estive perto de desistir mas decidi ir até ao fim, e consegui criar um moyo enorme, ao qual ele ao tentar invadir foi descuidado e permitiu-me cortar e aumentá-lo! O problema foi que no yose perdi um grupo no canto, no entanto apenas perdi por 13,5…penso que teria sido suficiente para ganhar. O segundo jogo foi contra o representante de Madagascar, também não comecei muito bem, cometi um erro de leitura e matou-me um pequeno grupo no início, mas novamente criei um moyo, este gigante (!) e ele tentou viver lá dentro sem sucesso. No final, ainda começamos a contar mas a diferença era tanta que não sei o resultado ao certo, mas ganhei por cerca de 50 pontos.

Amanhã é o último dia, espero conseguir uma ou duas vitórias contra adversários menos modestos, pois até agora só defrontei um oponente que me deu a sensação que não estava de todo ao meu alcance.

2º Dia

De manhã, defrontei o Sotirios Ioannides, 1k do Chipre, foi um jogo bastante renhido, se bem que ele teve várias situações de vida e morte com os grupos dele, mas no final acabou por ganhar por uns 6 pontos. Da parte da tarde, soube que ia jogar contra o representante brasileiro, Csaba Deak 1k, pelo que tinha visto dos seus jogos sabia que era um adversário acessível, e assim se confirmou tendo terminado o jogo sem qualquer ponto de território no tabuleiro. Venci por pouco mais de 70 pontos. Após o jogo tive um episódio curioso, um jornalista perguntou-se se poderia colocar algumas questões relativamente ao meu encontro com o jogador de China Taipei, ao qual respondi positivamente. A entrevista foi relativamente rápida, ele queria saber como me tinha sentido durante o jogo, quais as minhas expectativas e quanto tempo durou a partida. O que me surpreendeu foi saber quem me estava a entrevistar, nem mais nem menos que o senhor James Davies! Para quem o desconhece, é o autor de diversos livros de Go, nomeadamente a Elementary Go series. Amanhã aguarda-me um desafio, um 4 dan da Bélgica, mas há sempre esperança, como demonstrou hoje Loli Puerta, esta jogadora de 3k Venezuelana, presidente da FIG, venceu Wan Kao Lou, o representante de Macau, 5 dan! Tendo sido efusivamente aplaudida pelos vários jogadores que se encontravam a almoçar na altura em que entrou e com justiça, pois mostrou que tudo pode acontecer durante um jogo, basta acreditar e lutar…

1º Dia

Primeiro dia do torneio! Sem grandes expectativas, enfrentei o representante da China Taipei e foi bastante visível a diferença entre as nossas capacidades, tendo acabado por desistir do jogo. Contudo, o meu adversário da segunda ronda, um conhecido meu, Carlos Rios Joels do Peru (1k) era do meu nível. Consegui um bom resultado no fuseki e mantive a liderança até ao fim, mas acabei por cometer uns erros fulcrais e acabei por perder o jogo. Foi uma derrota frustrante mas ainda há muito campeonato, e continua amanhã contra o Chipre. Agora é hora de ir dormir!

Open Porto 2009

17 e 18 de Novembro

 

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Pereira Francisco 1K PT CR 4 4+b0 7+w0 2+w0 5+b0 3-w0 4 16 64
2 Kacprzyk Michal 3K PL Beb 4 9+w0 3+b0 1-b0 8+w0 4+w0 4 13 65
3 Neto Cristovao 1D PT Por 4 6+b0 2-w0 9+w0 7+b0 1+b0 4 13 64
4 Teles-Menezes Jose 4K PT Lis 3 1-w0 8+b0 5+w0 6+w0 2-b0 3 14 64
5 Carmona Pedro 2K PT Lis 3 7+w0 10+b0 4-b0 1-w0 6+w0 3 12 60
6 Malhado Rui 4K PT Lis 2 3-w0 9+b0 10+w0 4-b0 5-b0 2 12 56
7 Reis Nelson 7K PT Por 2 5-b0 1-b0 8+w0 3-w0 0+ 2 12 52
8 Pimenta Vasco 3K PT Lis 1 10-b0 4-w0 7-b0 2-b0 9+w0 1 11 56
9 Milheiro Nuno 15K PT Esp 1 2-b0 6-w0 3-b0 0+ 8-b0 1 11 49
10 Tomé Daniel 2D PT Prt 1 8+w0 5-w0 6-b0 0- 0- 1 6

Open Lisboa 2009

4 e 5 de Julho

 Pl  Name  Rank  Co R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Cristovão Neto 1D PT 9+w0 6+w0 15+b0 2+w0 3+b0 5 14 67
2 Antonio Egea 3D ES 16+w0 4+b0 8+w0 1-b0 7+w0 4 16 58
3 Miguel Castellano 1K ES 12+w0 9+b0 5+w0 8+b0 1-w0 4 15 66
4 Pedro Carmona 2K PT 10+b0 2-w0 17+b0 6+w0 5+b0 4 13 63
5 Pedro Pereira 1D PT 11+b0 7+w0 3-b0 12+b0 4-w0 3 15 60
6 Richard Mullens 7K UK 15+w0 1-b0 14+b0 4-b0 9+w0 3 13 58
7 Daniel Tomé 3D PT 14+w0 5-b0 11+w0 10+b0 2-b0 3 12 61
8 Francisco Pereira 1D PT 13+w0 17+w0 2-b0 3-w0 10+b0 3 12 60
9 Vasco Luz 5K PT 1-b0 3-w0 13+w0 11+b0 6-b0 2 15 62
10 Diogo Morgado 2K PT 4-w0 13+b0 16+w0 7-w0 8-w0 2 12 54
11 Vasco Pimenta 3K PT 5-w0 12+b0 7-b0 9-w0 18+b0 2 10 58
12 Nelson Reis 6K PT 3-b0 11-w0 18+b0 5-w0 13+b0 2 10 56
13 Rui Malhado 5K PT 8-b0 10-w0 9-b0 14+w0 12-w0 1 10 57
14 Nuno Araújo 30K PT 7-b0 16-b0 6-w0 13-b0 0+ 1 8 42
15 Raul Malhado 8K PT 6-b0 18+w0 1-w0 0- 0- 1 8 33
16 Filipe Leite 12K PT 2-b0 14+w0 10-b0 0- 0- 1 7 36
17 Maria Diez 16K ES 18+w0 8-b0 4-w0 0- 0- 1 7 31
18 Rui Monteiro 30K PT 17-b0 15-b0 12-w0 0- 11-w0 0 6 35

2º Torneio de Rápidas no KGS

 Pl  Name  Rank  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 NBW SOS SOSOS
1 Xikkuh 1K 4 10+w0 2+b0 3+b0 4+b0 4 10 34
2 Thesensei 1D 3 7+w0 1-w0 8+b0 6+b0 3 10 31
3 Pitdgaijas 1D 3 9+b0 6+w0 1-w0 5+b0 3 9 37
4 Quetzalt 1K 3 12+w0 5+b0 9+b0 1-w0 3 7 36
5 Pimenta 5K 2 8+b0 4-w0 7+b0 3-w0 2 10 29
6 Tdevil 1K 2 11+w0 3-b0 10+b0 2-w0 2 8 32
7 Phelan 5K 2 2-b0 10+w0 5-w0 11+b0 2 7 33
8 Nausea 1K 2 5-w0 12+b0 2-w0 9+b0 2 6 36
9 Gantzer 3K 1 3-w0 11+b0 4-w0 8-w0 1 9 27
10 Spaww 17K 1 1-b0 7-b0 6-w0 12+w0 1 8 32
11 Bdx 14K 1 6-b0 9-w0 12+b0 7-w0 1 5 31
12 Marlon 13K 0 4-b0 8-w0 11-w0 10-b0 0 7 26

 

1ª Ronda 2ª Ronda
gantzer vs pitdgaijas (0-1) pitdgaijas vs TDevi(1-0)
TheSensei vs Phelan (1-0) TheSensei vs Xikkuh (0-1)
Nausea vs Pimenta (0-1) Pimenta vs quetzalt (0-1)
TDevil vs bdx (1-0) bdx vs gantzer (0-1)
Xikkuh vs spaww (1-0) phelan vs spaww (1-0)
3ª Ronda 4ª Ronda
pitdgaijas vs xikkuh (0-1) pimenta vs pitdgaijas (0-1)
nausea vs thesensei (0-1) tdevil vs thesensei (0-1)
gantzer vs quetzalt (0-1) quetzalt vs xikkuh (0-1)
spaww vs tdevil (0-1) gantzer vs nausea (0-1)
phelan vs pimenta (0-1) bdx vs phelan (0-1)
marlon vs bdx (0-1) marlon vs spaww (0-1)

Open Porto 2008

PL Name Rank Co NbW R1 R2 R3 R4 R5 PL PL PL
1 Neto Cristovao 1K PT Por 5 8+b0 5+w0 7+b0 4+w0 3+b0 14 70
2 Pereira Francisco 1D PT CR 4 7+w0 6+b0 4-w0 5+b0 8+w0 14 66
3 Pereira Pedro 1D PT CR 3 9+b0 4-w0 8+b0 6+w0 1-w0 15 64
4 Carmona Pedro 2k PT Lis 3 0 3+b0 2+b0 1-b0 5-w0 15 57
5 Teles-menezes Jose 5k PT Lis 3 10+w0 1-b0 11+b0 2-w0 4+b0 14 65
6 Pimenta Vasco 3k PT Lis 3 11+b0 2-w0 9+w0 3-b0 10+w0 11 60
7 Malhado Raúl 8k PT Lis 3 2-b0 11+w0 1-w0 10+b0 0 11 50
8 Reis Nelson 7k PT Por 3 1-w0 10+b0 3-w0 9+b0 2-b0 15 63
9 Luz Vasco 7k PT Stb 3 3-w0 0 6-b0 8-w0 11+b0 9 52
10 Milheiro Nuno PT Esp 1 1 5-b0 8-w0 0 7-w0 6-b0 11 51
11 Custódio João 12k PT Lis 1 6-w0 7-b0 5-w0 0 9-w0 11 45