2º Torneio de Rápidas no KGS

 Pl  Name  Rank  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 NBW SOS SOSOS
1 Xikkuh 1K 4 10+w0 2+b0 3+b0 4+b0 4 10 34
2 Thesensei 1D 3 7+w0 1-w0 8+b0 6+b0 3 10 31
3 Pitdgaijas 1D 3 9+b0 6+w0 1-w0 5+b0 3 9 37
4 Quetzalt 1K 3 12+w0 5+b0 9+b0 1-w0 3 7 36
5 Pimenta 5K 2 8+b0 4-w0 7+b0 3-w0 2 10 29
6 Tdevil 1K 2 11+w0 3-b0 10+b0 2-w0 2 8 32
7 Phelan 5K 2 2-b0 10+w0 5-w0 11+b0 2 7 33
8 Nausea 1K 2 5-w0 12+b0 2-w0 9+b0 2 6 36
9 Gantzer 3K 1 3-w0 11+b0 4-w0 8-w0 1 9 27
10 Spaww 17K 1 1-b0 7-b0 6-w0 12+w0 1 8 32
11 Bdx 14K 1 6-b0 9-w0 12+b0 7-w0 1 5 31
12 Marlon 13K 0 4-b0 8-w0 11-w0 10-b0 0 7 26

 

1ª Ronda 2ª Ronda
gantzer vs pitdgaijas (0-1) pitdgaijas vs TDevi(1-0)
TheSensei vs Phelan (1-0) TheSensei vs Xikkuh (0-1)
Nausea vs Pimenta (0-1) Pimenta vs quetzalt (0-1)
TDevil vs bdx (1-0) bdx vs gantzer (0-1)
Xikkuh vs spaww (1-0) phelan vs spaww (1-0)
3ª Ronda 4ª Ronda
pitdgaijas vs xikkuh (0-1) pimenta vs pitdgaijas (0-1)
nausea vs thesensei (0-1) tdevil vs thesensei (0-1)
gantzer vs quetzalt (0-1) quetzalt vs xikkuh (0-1)
spaww vs tdevil (0-1) gantzer vs nausea (0-1)
phelan vs pimenta (0-1) bdx vs phelan (0-1)
marlon vs bdx (0-1) marlon vs spaww (0-1)

Deixe um comentário