O Open de Go do Porto realizou-se nos dias 18 e 19 de Outubro, na Academia Contemporânea Espectáculo, Praça Coronel Pacheco 1, Porto.
Contou com a presença da jogadora profissional Ms. Lee Youngshin 5D da Coreia do Sul.
O torneio teve 5 Rondas com regras suíças, e o tempo utilizado será de 1h mais (1x) 30s de Byo-Yomi.
Classificação Geral
Posição | Nome | Rank | País |
1 | Cristovão Neto | 1D | PT |
2 | Pedro Carmona | 2K | PT |
3 | Pedro Pereira | 1K | PT |
4 | Nelson Reis | 5K | PT |
5 | Luis Faria | 5K | PT |
6 | Vasco Pimenta | 5K | PT |
7 | Rui Malhado | 7K | PT |
8 | Santiago Alonso | 12K | ES |
9 | João Luciano | 15K | PT |
10 | Leandro Ribeiro | 11K | PT |
11 | Luís Fonte | 14K | PT |
12 | Nuno Maltez | 10K | PT |
Resultados detalhados