Open Porto 2011

Novembro de 2011

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Li Dongfang 6D CH 5 15+/b0 3+/w0 6+/b0 2+/w0 4+/w0 5 15 70
2 Egea Antonio 4D ES NamB 4 10+/b0 7+/w0 9+/w0 1-/b0 5+/b0 4 16 65
3 Tome Daniel 2D PT Por 4 4+/w0 1-/b0 16+/w0 7+/b0 8+/w0 4 15 64
4 Carmona Pedro 1K PT Lis 3 3-/b0 17+/b0 10+/w0 12+/w0 1-/b0 3 14 61
5 Castellano Miguel-Angel 1D ES NamB 3 12+/w0 11+/w0 8+/b0 9-/b0 2-/w0 3 14 59
6 Neto Cristovao 2D PT Por 3 14+/b0 8-/w0 1-/w0 13+/b0 10+/w0 3 14 56
7 Pereira Pedro 1D PT CR 3 17+/w0 2-/b0 14+/b0 3-/w0 11+/w0 3 13 59
8 Dominguez Andres 2K ES NamB 3 19+/w0 6+/b0 5-/w0 11+/w0 3-/b0 3 12 60
9 Parra Alvaro 1D ES NamB 3 13+/w0 15+/w0 2-/b0 5+/w0 0- 3 10 50
10 Holgado Fernando 3K ES NamB 2 2-/w0 13+/b0 4-/b0 17+/w0 6-/b0 2 13 62
11 Pereira Francisco 1D PT CR 2 16+/w0 5-/b0 12+/w0 8-/b0 7-/b0 2 12 58
12 Pimenta Vasco 5K PT Lis 2 5-/b0 18+/w0 11-/b0 4-/b0 16+/w0 2 9 57
13 Murat Miguel 5K ES NamB 2 9-/b0 10-/w0 18+/b0 6-/w0 15+/w0 2 9 55
14 Reis Nelson 5K PT Por 2 6-/w0 16-/b0 7-/w0 19+/b0 18+/b0 2 7 49
15 Teles-Menezes Jose 5K PT Lis 1 1-/w0 9-/b0 17-/b0 18+/w0 13-/b0 1 11 50
16 Malhado Rui 8K PT Lis 1 11-/b0 14+/w0 3-/b0 0= 12-/b0 1 10 43
17 Gay Sébastien 5K FR 1 7-/b0 4-/w0 15+/w0 10-/b0 0= 1 9 51
18 Henrique Leal 12K PT Por 0 0= 12-/b0 13-/w0 15-/b0 14-/w0 0 7 36
19 Diez Maria 10K ES MAD 0 8-/b0 0= 0- 14-/w0 0- 0 5 19

 

Deixe um comentário