Open Porto 2010

20 e 21 de Novembro

 Pl  Name  Rank R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts SOS SOSOS
1 Cristovão Neto 2D 9+/w0 5+/w0 4+/b0 3+/b0 2-/b0 4 16 73
2 Daniel Tomé 2D 6+/w0 4-/b0 8+/b0 7+/w0 1+/w0 4 15 72
3 Francisco Pereira 1D 11+/w0 7+/w0 5+/b0 1-/w0 4+/b0 4 15 69
4 Diogo Morgado 2K 10+/b0 2+/w0 1-/w0 9+/b0 3-/w0 3 16 69
5 Pedro Carmona 1K 12+/w0 1-/b0 3-/w0 10+/b0 9+/b0 3 14 62
6 Vasco Pimenta 5K 2-/b0 10+/w0 7-/w0 8+/b0 11+/b0 3 13 62
7 Nelson Reis 6K 8+/w0 3-/b0 6+/b0 2-/b0 0+ 3 13 57
8 Pedro Pereira 1D 7-/b0 11+/b0 2-/w0 6-/w0 12+/w0 2 14 59
9 José Teles-Menezes 4K 1-/b0 13+/w0 12+/b0 4-/w0 5-/w0 2 13 62
10 Walter Mendes 10K 4-/w0 6-/b0 0+ 5-/w0 13+/b0 2 10 51
11 Rui Malhado 8K 3-/b0 8-/w0 13+/b0 0+ 6-/w0 2 10 50
12 Nuno Milheiro 14K 5-/b0 0+ 9-/w0 13+/w0 8-/b0 2 8 49
13 Pedro Bragança 25K 0+ 9-/b0 11-/w0 12-/b0 10-/w0 1 8 41

Open Lisboa 2010

3 e 4 de Julho

 P  Nome  Pts R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 SOS
1 Neto Cristovao 1D 5   7+/w   3+/w 2+/b   4+/b   8+/w 15
2 Santos Pedro 2K 4   5+/b   9+/w 1-/w   7+/b   4+/w 15
3 Carmona Pedro 1K 4   10+/w 1-/b   6+/b   5+/w   7+/b 14
4 Pereira Francisco 1D 3   6+/w   8+/b   9+/w 1-/w 2-/b 16
5 Reis Nelson 6K 3 2-/w   11+/b   8+/w 3-/b   10+/w 12
6 Luz Vasco 4K 3 4-/b   12+/b 3-/w   10+/w   11+/w 9
7 Teles-Menezes Jose 4K 2 1-/b   10+/b   12+/w 2-/w 3-/w 14
8 Cosme Bernardo 3K 2   12+/w 4-/w 5-/b 9+/b 1-/b 13
9 Pimenta Vasco 5K 2   11+/w 2-/b 4-/b 8-/w   12+/b 10
10 Malhado Rui 8K 1 3-/b 7-/w   11+/w 6-/b 5-/b 13
11 Araujo Nuno 20K 1 9-/b 5-/w 10-/b   12+/w 6-/b 9
12 Leite Filipe 12K 0 8-/b 6-/w 7-/b 11-/b 9-/w 10

O torneio foi muito agradável e teve como principal destaque a participação de novos jogadores que elevaram o nível do torneio. Um muito obrigado a todos os participantes!

Open Porto 2009

17 e 18 de Novembro

 

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Pereira Francisco 1K PT CR 4 4+b0 7+w0 2+w0 5+b0 3-w0 4 16 64
2 Kacprzyk Michal 3K PL Beb 4 9+w0 3+b0 1-b0 8+w0 4+w0 4 13 65
3 Neto Cristovao 1D PT Por 4 6+b0 2-w0 9+w0 7+b0 1+b0 4 13 64
4 Teles-Menezes Jose 4K PT Lis 3 1-w0 8+b0 5+w0 6+w0 2-b0 3 14 64
5 Carmona Pedro 2K PT Lis 3 7+w0 10+b0 4-b0 1-w0 6+w0 3 12 60
6 Malhado Rui 4K PT Lis 2 3-w0 9+b0 10+w0 4-b0 5-b0 2 12 56
7 Reis Nelson 7K PT Por 2 5-b0 1-b0 8+w0 3-w0 0+ 2 12 52
8 Pimenta Vasco 3K PT Lis 1 10-b0 4-w0 7-b0 2-b0 9+w0 1 11 56
9 Milheiro Nuno 15K PT Esp 1 2-b0 6-w0 3-b0 0+ 8-b0 1 11 49
10 Tomé Daniel 2D PT Prt 1 8+w0 5-w0 6-b0 0- 0- 1 6

Open Lisboa 2009

4 e 5 de Julho

 Pl  Name  Rank  Co R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Cristovão Neto 1D PT 9+w0 6+w0 15+b0 2+w0 3+b0 5 14 67
2 Antonio Egea 3D ES 16+w0 4+b0 8+w0 1-b0 7+w0 4 16 58
3 Miguel Castellano 1K ES 12+w0 9+b0 5+w0 8+b0 1-w0 4 15 66
4 Pedro Carmona 2K PT 10+b0 2-w0 17+b0 6+w0 5+b0 4 13 63
5 Pedro Pereira 1D PT 11+b0 7+w0 3-b0 12+b0 4-w0 3 15 60
6 Richard Mullens 7K UK 15+w0 1-b0 14+b0 4-b0 9+w0 3 13 58
7 Daniel Tomé 3D PT 14+w0 5-b0 11+w0 10+b0 2-b0 3 12 61
8 Francisco Pereira 1D PT 13+w0 17+w0 2-b0 3-w0 10+b0 3 12 60
9 Vasco Luz 5K PT 1-b0 3-w0 13+w0 11+b0 6-b0 2 15 62
10 Diogo Morgado 2K PT 4-w0 13+b0 16+w0 7-w0 8-w0 2 12 54
11 Vasco Pimenta 3K PT 5-w0 12+b0 7-b0 9-w0 18+b0 2 10 58
12 Nelson Reis 6K PT 3-b0 11-w0 18+b0 5-w0 13+b0 2 10 56
13 Rui Malhado 5K PT 8-b0 10-w0 9-b0 14+w0 12-w0 1 10 57
14 Nuno Araújo 30K PT 7-b0 16-b0 6-w0 13-b0 0+ 1 8 42
15 Raul Malhado 8K PT 6-b0 18+w0 1-w0 0- 0- 1 8 33
16 Filipe Leite 12K PT 2-b0 14+w0 10-b0 0- 0- 1 7 36
17 Maria Diez 16K ES 18+w0 8-b0 4-w0 0- 0- 1 7 31
18 Rui Monteiro 30K PT 17-b0 15-b0 12-w0 0- 11-w0 0 6 35

Open Porto 2008

PL Name Rank Co NbW R1 R2 R3 R4 R5 PL PL PL
1 Neto Cristovao 1K PT Por 5 8+b0 5+w0 7+b0 4+w0 3+b0 14 70
2 Pereira Francisco 1D PT CR 4 7+w0 6+b0 4-w0 5+b0 8+w0 14 66
3 Pereira Pedro 1D PT CR 3 9+b0 4-w0 8+b0 6+w0 1-w0 15 64
4 Carmona Pedro 2k PT Lis 3 0 3+b0 2+b0 1-b0 5-w0 15 57
5 Teles-menezes Jose 5k PT Lis 3 10+w0 1-b0 11+b0 2-w0 4+b0 14 65
6 Pimenta Vasco 3k PT Lis 3 11+b0 2-w0 9+w0 3-b0 10+w0 11 60
7 Malhado Raúl 8k PT Lis 3 2-b0 11+w0 1-w0 10+b0 0 11 50
8 Reis Nelson 7k PT Por 3 1-w0 10+b0 3-w0 9+b0 2-b0 15 63
9 Luz Vasco 7k PT Stb 3 3-w0 0 6-b0 8-w0 11+b0 9 52
10 Milheiro Nuno PT Esp 1 1 5-b0 8-w0 0 7-w0 6-b0 11 51
11 Custódio João 12k PT Lis 1 6-w0 7-b0 5-w0 0 9-w0 11 45

Torneio de Apuramento WMSG

6 de Julho – Torneio para a representação portuguesa no WMSG – Pequim 08/2008

Pos Nome Rank Pts SOS SOSOS Rondas 1 2 3
1 Cristóvão Neto 1d 3 4 16 5+/w 4+/b 2+/b
2 Francisco Pereira 1d 2 6 12 4+/w 3+/b 1-/w
3 Pedro Pereira 2k 2 3 15 6+/b 2-/w 5+/b
4 Vasco Pimenta 5k 1 5 14 2-/b 1-/w 6+/w
5 Pedro Carmona 7k 1 5 11 1-/b 6+/w 3-/w
6 Rui Malhado 7k 3 4 13 3-/w 5-/b 4-/b

Open Lisboa 2008

Pos Nome Rank Pts SOS SOSOS Rondas 1 2 3 4 5
1 Vasco Pimenta 5k 4 16 69 5+/b 7+/b 12+/w 2+/w 3-/w
2 Cristóvão Neto 1d 4 15 74= 6+/w 8+/b 3+/w 1-/b 7+/w
3 José Menezes 5k 4 15 66= 4+/w 9+/w 2-/b 13+/w 1+/b
4 Francisco Pereira 1d 4 14 73 3-/b 6+/w 8+/w 7+/b 5+/b
5 Diogo Morgado 6k 3 14= 59= 1-/w 10+/w 9+/b 11+/b 4-/w
6 Pedro Pereira 2k 3 13= 61 2-/b 4-/b 14+/w 10+w 8+/w
7 Rui Malhado 8k 2 16 61 10+/b 1-/w 15+/w 4-/w 2-/b
8 Christian Chauvin 4k 2 14 67 0+ 2-/w 4-/b 5-/w 6-/b
9 Miguel Menezes 5k 2 11 65 13+/w 3-/w 5-/w 8-/b 0+
10 Paulo Cruz 8k 2 10 64 7-/w 5-/b 0+ 6-/b 13+/b
11 Vasco Luz 12k 2= 8= 41 14+/b 12-/b 13+/b 5-/w 0=
12 Manuel Cabral 12k 3 8= 31 15+/b 11+/w 1-/b 0= 0=
13 Rui Monteiro 30k 1 10= 55 9-/b 0+ 11-/w 3-/b 10-/w
14 Ivan Almeida 20k 1= 8 36= 11-/w 15-/b 6-/b 0+ 0=
15 Inês Menezes 8k 2 6= 32= 12-/w 14+/w 7-/b 0= 0=