Open de Braga 2015

O Open de Braga realizou-se nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro no Museu D.Diogo de Sousa. Este torneio contou com a participação de 16 jogadores e a presença especial da jogadora profissional coreana Ms. Lee Youngshin. Agradecemos o contributo que todos deram à realização deste evento, em especial ao Clube de Go de Braga que nos proporcionou um belo local para o evento.

O vencedor do torneio foi o Pedro Pereira que conseguiu 5 vitórias em outros tantos jogos, parabéns! O jogador escolhido para representar Portugal no próximo ano no WAGC é o Cristovão Neto.

 Pl   Name   Grade   Co 
1 Pedro  Pereira 1K PT
2 Hee Park  Qui 1D KR
3 Pedro Carmona 1K PT
4 Cristovão Neto 1D PT
5 Vasco  Pimenta 5K PT
6 Rui Malhado 7K PT
7 Fernando  Gonçalves 9K PT
8 João  Gonçalves 9K PT
9 Leandro Ribeiro 6K PT
10 Bruno Silva 11K PT
11 Jose Teles-Menezes 7K PT
12 Nuno Maltez 14K PT
13 Filip Hejda 13K CZ
14 Luis Fonte 14K PT
15 Nelson Reis 5K PT
16 Francisco Albuquerque 17K PT

Resultados Detalhados

Classificações e pontos qualificação Open Braga 2015

Open de Lisboa 2015

O Open de Go de Lisboa realizou-se nos dias 20 e 21 de Junho, no Centro de Bridge de Lisboa, na Av. António Augusto de Aguiar, 163-4º Esq. , Lisboa.

O torneio teve 4 Rondas em sistema suíço, e o tempo utilizado foi de 1h mais (1x) 30s de Byo-Yomi.

Posição  Nome Rank  País
1 Pedro Carmona 1K PT
2 Pedro Pereira 1K PT
3 Vasco Pimenta 5K PT
4 Rui Malhado 7K PT
5 Fernando Gonçalves 9K PT
6 Bruno  Silva 11K PT
7 João  Gonçalves 9K PT
8 Istvan  Fazakas 14K HU

Resultados detalhados:

Classificações e pontos qualificação Open Lisboa 2015

Open Porto 2014

Open Go Porto 2014 cartaz

O Open de Go do Porto realizou-se nos dias 18 e 19 de Outubro, na Academia Contemporânea Espectáculo, Praça Coronel Pacheco 1, Porto.

Contou com a presença da jogadora profissional Ms. Lee Youngshin 5D da Coreia do Sul.

O torneio teve 5 Rondas com regras suíças, e o tempo utilizado será de 1h mais (1x) 30s de Byo-Yomi.

Classificação Geral

 Posição  Nome  Rank  País
1 Cristovão Neto 1D PT
2  Pedro  Carmona 2K PT
3  Pedro  Pereira 1K PT
4 Nelson  Reis 5K PT
5 Luis  Faria 5K PT
6 Vasco  Pimenta 5K PT
7 Rui  Malhado 7K PT
8 Santiago Alonso 12K ES
9 João Luciano 15K PT
10 Leandro  Ribeiro 11K PT
11 Luís Fonte 14K PT
12 Nuno  Maltez 10K PT

Resultados detalhados

Classificações e pontos de qualificação – Open Porto 2014

Open Lisboa 2014

DSCN0302

O Open Lx realizou-se nos dias 7 e 8 de Junho no Centro de Bridge de Lisboa, na Av. António Augusto de Aguiar, 163-4º Esq. (perto do El Corte Inglês).

O torneio teve 5 Rondas com regras suíças de 1h mais (1x) 30s de Byo-Yomi.

Classificação Geral

Posição Nome Rank País
1 Cristovão Neto 1D PT
2 Pedro Pereira 1K PT
3 Pedro Carmona 2K PT
4 Vasco Pimenta 5K PT
5 Nelson Reis 5K PT
6 Rui Malhado 7K PT
7 José Teles-Menezes 7K PT
8 Nuno Maltez 14K PT

Resultados detalhados

Classificações e pontos de qualificação Open Lx 2014

Open Porto 2013

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Carmona Pedro 2K PT Lis 5 6+/b0 3+/w0 2+/b0 4+/w0 7+/w0 5 15 71
2 Neto Cristovao 1D PT Por 4 7+/b0 5+/b0 1-/w0 8+/w0 3+/w0 4 15 72
3 Teles-Menezes Jose 7K PT Lis 3 10+/w0 1-/b0 4+/w0 5+/b0 2-/b0 3 17 64
4 Pimenta Vasco 5K PT Lis 3 9+/b0 11+/w0 3-/b0 1-/b0 8+/w0 3 13 65
5 Reis Nelson 5K PT Por 3 8+/b0 2-/w0 11+/b0 3-/w0 9+/w0 3 12 65
6 Ribeiro Leandro 11K PT Por 3 1-/w0 10+/b0 7-/w0 11+/b0 0+ 3 10 51
7 Malhado Rui 7K PT Lis 2 2-/w0 9-/b0 6+/b0 10+/w0 1-/b0 2 16 59
8 Gonçalves João 15K PT Bra 2 5-/w0 0+ 9+/w0 2-/b0 4-/b0 2 12 50
9 Gonçalves Fernando 13K PT Bra 2 4-/w0 7+/w0 8-/b0 0+ 5-/b0 2 10 53
10 Luciano João 15K PT Por 2 3-/b0 6-/w0 0+ 7-/b0 11+/w0 2 9 54
11 Maltez Nuno 20K PT Por 1 0+ 4-/b0 5-/w0 6-/w0 10-/b0 1

Open Lisboa 2013

Open Lisboa 2013

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Tome Daniel 3D PT Por 5 5+/w0 2+/w0 4+/b0 3+/b0 6+/b0 5 15 68
2 Carmona Pedro 2K PT Lis 4 6+/w0 1-/b0 7+/b0 10+/w0 4+/w0 4 13 66
3 Neto Cristovao 1D PT Por 4 7+/w0 9+/b0 11+/b0 1-/w0 5+/w0 4 13 62
4 Mcgill Martha 1K UK Edin 3 10+/b0 11+/w0 1-/w0 5+/b0 2-/b0 3 13 65
5 Reis Nelson 5K PT Por 2 1-/b0 10+/w0 8+/w0 4-/w0 3-/b0 2 15 61
6 Malhado Rui 7K PT Lis 2 2-/b0 0+ 9-/w0 7+/b0 1-/w0 2 14 49
7 Teles-Menezes Jose 6K PT Lis 2 3-/b0 8+/b0 2-/w0 6-/w0 11+/b0 2 13 60
8 Bradley Alice 5K UK Brtn 2 9-/b0 7-/w0 5-/b0 11+/w0 10+/b0 2 9 58
9 Pimenta Vasco 5K PT Lis 3 8+/w0 3-/w0 6+/b0 0- 0- 2 8 36
10 Jeromito Rafael 6K PT Lis 1 4-/w0 5-/b0 0+ 2-/b0 8-/w0 1 11 50
11 Leandro Ribeiro 11K PT Por 1 0+ 4-/b0 3-/w0 8-/b0 7-/w0 1 11 48

Open Porto 2012

6 e 7 de Outubro

O Open Porto de 2012 ocorreu no fim de semana de 6 e 7 de Outubro. Este evento teve lugar no  Eurostars Oporto Aparthotel, em conjunto com a InvictaCon. O torneio decidiu o representante português para o próximo WAGC a realizar na China.

Os nossos grandes agradecimentos à organização da InvictaCON.

Resultados 

 

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Tome Daniel 2D PT Por 4 6+/w0 3+/b0 4-/b0 5+/w0 2+/w0 4 17 67
2 Pereira Francisco 1K PT CR 4 10+/w0 5+/b0 6+/b0 4+/w0 1-/b0 4 14 70
3 Carmona Pedro 2K PT Lis 4 9+/b0 1-/w0 8+/w0 11+/b0 4+/w0 4 12 68
4 Pereira Pedro 1K PT CR 3 7+/w0 11+/b0 1+/w0 2-/b0 3-/b0 3 16 64
5 Neto Cristovao 1D PT Por 3 8+/b0 2-/w0 9+/w0 1-/b0 10+/b0 3 13 66
6 Pimenta Vasco 5K PT Lis 3 1-/b0 7+/b0 2-/w0 10+/w0 0+ 3 12 52
7 Teles-Menezes Jose 6K PT Lis 3 4-/b0 6-/w0 11+/w0 0+ 8+/b0 3 9 53
8 Reis Nelson 5K PT Por 2 5-/w0 10+/b0 3-/b0 9+/w0 7-/w0 2 13 56
9 Lopes André 12K PT Por 2 3-/w0 0+ 5-/b0 8-/b0 11+/w0 2 10 50
10 Malhado Rui 7K PT Lis 1 2-/b0 8-/w0 0+ 6-/b0 5-/w0 1 12 52
11 Ribeiro Leandro 15K PT Por 1 0+ 4-/w0 7-/b0 3-/w0 9-/b0 1 12 47

Open Lisboa 2012

Open Lisboa 2012

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Egea Antonio 3D ES NamB 5 9+/b0 13+/w0 6+/b0 3+/w0 2+/w0 5 15 65
2 Pereira Francisco 1K PT CR 4 7+/w0 10+/b0 4+/w0 6+/w0 1-/b0 4 17 65
3 Neto Cristovao 1D PT Por 4 11+/b0 8+/w0 9+/w0 1-/b0 5+/w0 4 15 64
4 Carmona Pedro 2K PT Lis 4 16+/w0 5+/b0 2-/b0 8+/w0 10+/b0 4 13 62
5 Reis Nelson 5K PT Por 3 18+/b0 4-/w0 11+/w0 7+/w0 3-/b0 3 14 57
6 Holgado Fernando 3K ES NamB 3 12+/b0 14+/w0 1-/w0 2-/b0 15+/b0 3 13 59
7 Malhado Rui 7K PT Lis 3 2-/b0 12+/w0 16+/w0 5-/b0 11+/b0 3 12 60
8 Pimenta Vasco 5K PT Lis 3 19+/w0 3-/b0 18+/w0 4-/b0 12+/b0 3 11 51
9 Teles-Menezes Jose 6K PT Lis 2 1-/w0 17+/b0 3-/b0 10-/w0 14+/b0 2 13 57
10 Faria Luis 5K PT Lis 2 15+/b0 2-/w0 17-/w0 9+/b0 4-/w0 2 12 57
11 Jeromito Rafael 6K PT Lis 2 3-/w0 19+/b0 5-/b0 14+/w0 7-/w0 2 11 57
12 Villagra Carlos 9K ES NamB 2 6-/w0 7-/b0 19+/b0 15+/w0 8-/w0 2 10 51
13 Makinen Max 3K FI Hels 2 17+/w0 1-/b0 14+/b0 0- 0- 2 7 30
14 Monteiro Rui 20K PT Cas 1 0+ 6-/b0 13-/w0 11-/b0 9-/w0 1 9 44
15 Nunez Juan-Antonio 15K ES NamB 1 10-/w0 16-/b0 0+ 12-/b0 6-/w0 1 8 43
16 Pulido Sonia 9K ES NamB 1 4-/b0 15+/w0 7-/b0 0- 0- 1 8 33
17 Diez Maria 10K ES NamB 1 13-/b0 9-/w0 10+/b0 0- 0- 1 6 32
18 Cabral Pedro 18K PT Lis 1 5-/w0 0+ 8-/b0 0- 0- 1 6 25
19 Gonzales Beatriz 12K ES NamB 0 8-/b0 11-/w0 12-/w0 0- 0- 0 7 32

Open Porto 2011

Novembro de 2011

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Li Dongfang 6D CH 5 15+/b0 3+/w0 6+/b0 2+/w0 4+/w0 5 15 70
2 Egea Antonio 4D ES NamB 4 10+/b0 7+/w0 9+/w0 1-/b0 5+/b0 4 16 65
3 Tome Daniel 2D PT Por 4 4+/w0 1-/b0 16+/w0 7+/b0 8+/w0 4 15 64
4 Carmona Pedro 1K PT Lis 3 3-/b0 17+/b0 10+/w0 12+/w0 1-/b0 3 14 61
5 Castellano Miguel-Angel 1D ES NamB 3 12+/w0 11+/w0 8+/b0 9-/b0 2-/w0 3 14 59
6 Neto Cristovao 2D PT Por 3 14+/b0 8-/w0 1-/w0 13+/b0 10+/w0 3 14 56
7 Pereira Pedro 1D PT CR 3 17+/w0 2-/b0 14+/b0 3-/w0 11+/w0 3 13 59
8 Dominguez Andres 2K ES NamB 3 19+/w0 6+/b0 5-/w0 11+/w0 3-/b0 3 12 60
9 Parra Alvaro 1D ES NamB 3 13+/w0 15+/w0 2-/b0 5+/w0 0- 3 10 50
10 Holgado Fernando 3K ES NamB 2 2-/w0 13+/b0 4-/b0 17+/w0 6-/b0 2 13 62
11 Pereira Francisco 1D PT CR 2 16+/w0 5-/b0 12+/w0 8-/b0 7-/b0 2 12 58
12 Pimenta Vasco 5K PT Lis 2 5-/b0 18+/w0 11-/b0 4-/b0 16+/w0 2 9 57
13 Murat Miguel 5K ES NamB 2 9-/b0 10-/w0 18+/b0 6-/w0 15+/w0 2 9 55
14 Reis Nelson 5K PT Por 2 6-/w0 16-/b0 7-/w0 19+/b0 18+/b0 2 7 49
15 Teles-Menezes Jose 5K PT Lis 1 1-/w0 9-/b0 17-/b0 18+/w0 13-/b0 1 11 50
16 Malhado Rui 8K PT Lis 1 11-/b0 14+/w0 3-/b0 0= 12-/b0 1 10 43
17 Gay Sébastien 5K FR 1 7-/b0 4-/w0 15+/w0 10-/b0 0= 1 9 51
18 Henrique Leal 12K PT Por 0 0= 12-/b0 13-/w0 15-/b0 14-/w0 0 7 36
19 Diez Maria 10K ES MAD 0 8-/b0 0= 0- 14-/w0 0- 0 5 19

 

Open Lisboa 2011

25 e 26 de Junho

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW SOS SOSOS
1 Castellano Miguel-Angel 2D ES MAD 4 12+/b0 3+/w0 4+/w0 2-/b0 6+/b0 4 17 68
2 Neto Cristovao 2D PT Por 4 13+/b0 5-/w0 7+/w0 1+/w0 12+/b0 4 15 67
3 Holgado Fernando 4K ES MAD 4 7+/b0 1-/b0 11+/w0 10+/w0 9+/b0 4 14 69
4 Pereira Francisco 1D PT CR 4 15+/w0 8+/b0 1-/b0 11+/w0 5+/b0 4 14 68
5 Mastral Moises 5K ES xxx 4 18+/w0 2+/b0 8+/b0 6+/b0 4-/w0 4 14 65
6 Dominguez Andres 2K ES MAD 3 17+/b0 16+/b0 9+/w0 5-/w0 1-/w0 3 13 63
7 Carmona Pedro 1K PT Lis 3 3-/w0 15+/b0 2-/b0 14+/w0 13+/w0 3 13 60
Teles-Menezes Jose 4K PT Lis 3 14+/b0 4-/w0 5-/w0 17+/b0 10+/w0 3 13 60
9 Catalina Eduardo 3K ES MAD 3 16+/w0 10+/b0 6-/b0 12+/b0 3-/w0 3 12 64
10 Pulido Sonia 10K ES MAD 2 11+/b0 9-/w0 13+/w0 3-/b0 8-/b0 2 14 63
11 Pimenta Vasco 4K PT Lis 2 10-/w0 14+/b0 3-/b0 4-/b0 15+/w0 2 13 62
12 Murat Miguel 6K ES MAD 2 1-/w0 18+/b0 15+/b0 9-/w0 2-/w0 2 12 65
13 Reis Nelson 5K PT Por 2 2-/w0 17+/w0 10-/b0 16+/w0 7-/b0 2 11 62
14 Zazo Javier 13K ES Madr 2 8-/w0 11-/w0 18+/b0 7-/b0 16+/w0 2 9 60
15 Malhado Rui 8K PT Lis 1 4-/b0 7-/w0 12-/w0 18+/b0 11-/b0 1 11 62
16 Fernandez-Pradier Melanie 7K ES Madr 1 9-/b0 6-/w0 17+/w0 13-/b0 14-/b0 1 11 54
17 Alonso Santiago 19K ES Mad 1 6-/w0 13-/b0 16-/b0 8-/w0 18+/w0 1 9 58
18 Monteiro Rui 20K PT Cas 0 5-/b0 12-/w0 14-/w0 15-/w0 17-/b0 0 10 55